Ojeté vozy
Počet nalezených vozů: 80
| Typ vozu | Cena | Do provozu | Najeto km | Druh paliva | Barva | |
| Hyundai ix35 2,0 D-CVVT Premium | 550 000 Kč | 12/2011 | 239 km | benzin | stříbrná metalíza | |
| Lexus IS 200 2,2 D4-D d Luxury | 625 000 Kč | 11/2010 | 17 000 km | nafta | bílá perleť | |
| Lexus IS 250 2,5 VVTi | 339 000 Kč | 01/2006 | 90 000 km | benzin | černá | |
| Lexus IS F 5.0 VVT-i | 689 000 Kč | 07/2008 | 94 500 km | benzin | tmavě šedá metalíza | |
| Lexus IS F 5,0 VVT-i | 890 000 Kč | 03/2010 | 33 000 km | benzin | černá | |
| Lexus LS 460 4,6 VVTi | 989 000 Kč | 08/2007 | 62 700 km | benzin | zlatá metalíza | |
| Lexus RX 300 3,0 VVTi | 385 000 Kč | 10/2003 | 150 000 km | benzin | černá | |
| Lexus RX 400 3,3 Hybrid h Luxury | 449 900 Kč | 03/2006 | 171 600 km | benzin | tmavě šedá metalíza | |
| Lexus RX 400 3,3 Hybrid Luxury | 380 000 Kč | 11/2008 | 144 000 km | benzin | hnědá metalíza | |
| Lexus RX 400 3,3 Hybrid h Luxury | 535 000 Kč | 10/2005 | 77 000 km | benzin | bílá | |
| Lexus RX 450 3,5 VVTi Luxury | 1 295 833 Kč | 10/2011 | 6 500 km | benzin | černá | |
| Lexus SC 430 4,3 VVT-i | 629 900 Kč | 08/2007 | 59 000 km | benzin | bílá perleť | |
| Porsche 911 3,6 996 Turbo | 799 000 Kč | 11/2002 | 79 500 km | benzin | černá | |
| Suzuki SX4 1,6 GLX | 165 800 Kč | 11/2008 | 128 000 km | benzin | oranžová metalíza | |
| Suzuki SX4 1,6 VVT GLX | 145 833 Kč | 11/2008 | 100 000 km | benzin | červená | |
| Suzuki SX4 1,6 GLX | 155 000 Kč | 11/2008 | 99 000 km | benzin | červená | |
| Škoda Fabia 1,2 HTP Ambiente | 99 900 Kč | 10/2007 | 179 254 km | benzin | šedá metalíza | |
| Toyota Auris 1,6 VVT-i Sol | 259 900 Kč | 08/2007 | 76 000 km | benzin | tmavě šedá metalíza | |
| Toyota Auris 1,4 VVTi Terra Cool | 179 900 Kč | 05/2007 | 56 800 km | benzin | šedá metalíza | |
| Toyota Auris 1,8 Valvem HSD Luna | 365 833 Kč | 05/2011 | 16 900 km | hybridní | bílá | |
| Toyota Auris 1,8 Valvem HSD Luna | 365 833 Kč | 05/2011 | 15 700 km | benzin | bílá | |
| Toyota Auris 1,8 Valvem Luna | 241 667 Kč | 06/2010 | 74 500 km | benzin | stříbrná | |
| Toyota Auris 1,6 VVT-i Exclusive | 165 833 Kč | 06/2009 | 99 200 km | benzin | stříbrná metalíza | |
| Toyota Auris 1,6 VVT-i Exclusive | 139 900 Kč | 11/2007 | 189 500 km | benzin | stříbrná metalíza | |
| Toyota Auris 1,3 Dual V Terra Cool | 234 167 Kč | 01/2012 | 35 km | benzin | stříbrná metalíza | |
| Toyota Auris 1.33 Dual V Terra Cool | 215 000 Kč | 12/2010 | 6 737 km | benzin | červená metalíza | |
| Toyota Auris 1,8 Valvem HSD Luna | 359 900 Kč | 02/2012 | 4 244 km | benzin | černá metalíza | |
| Toyota Avensis 2,0 D4-D Sol | 499 917 Kč | 01/2012 | 150 km | nafta | šedá metalíza | |
| Toyota Avensis 2,0 D-4D Sol | 407 500 Kč | 06/2010 | 57 529 km | nafta | stříbrná metalíza | |
| Toyota Avensis 1,8 VVT-i Exclusive | 285 000 Kč | 07/2008 | 123 500 km | benzin | stříbrná metalíza | |
| Toyota Avensis 2,0 D4-D Sol | 159 900 Kč | 01/2004 | 176 126 km | nafta | stříbrná metalíza | |
| Toyota Avensis 1,8 VVT-i Luna | 390 833 Kč | 12/2010 | 41 340 km | benzin | stříbrná metalíza | |
| Toyota Avensis 2,2 D4-D Exclusive | 249 167 Kč | 12/2008 | 161 000 km | nafta | černá | |
| Toyota Avensis 2,2 D4-D Sol | 219 000 Kč | 10/2006 | 133 000 km | nafta | stříbrná metalíza | |
| Toyota Avensis 2,0 D4-D Terra | 332 500 Kč | 06/2010 | 84 000 km | nafta | modrá metalíza | |
| Toyota Avensis 2,4 VVT-i Lux A/T | 230 000 Kč | 10/2007 | 157 000 km | benzin | černá | |
| Toyota Avensis 1,8 Valvem Bussines Navi | 350 000 Kč | 07/2010 | 72 500 km | benzin | černá | |
| Toyota Corolla 1,6 Valvem Luna | 249 167 Kč | 08/2010 | 45 500 km | benzin | červená | |
| Toyota Corolla 1,4 VVT-i Terra Cool | 159 000 Kč | 06/2005 | 69 000 km | benzin | tmavě šedá metalíza | |
| Toyota Corolla 1,6 Valvem Luna | 249 167 Kč | 08/2010 | 40 000 km | benzin | červená | |
| Toyota Corolla 1,6 VVT-i Terra Cool | 139 000 Kč | 02/2006 | 133 200 km | benzin | šedá metalíza | |
| Toyota Corolla 1,6 VVT-i Sol | 145 000 Kč | 04/2005 | 136 880 km | benzin | stříbrná metalíza | |
| Toyota Corolla 1,3 16V Terra | 59 000 Kč | 03/1998 | 183 700 km | benzin | bílá | |
| Toyota Corolla 1,6 16V Terra | 49 000 Kč | 04/1998 | 166 500 km | benzin | červená metalíza | |
| Toyota Corolla 1,4 D4-D Terra Cool MMT | 149 900 Kč | 11/2005 | 86 000 km | nafta | stříbrná | |
| Toyota Corolla 1,4 VVT-i Base | 75 000 Kč | 09/2002 | 246 000 km | benzin | červená | |
| Toyota Corolla Verso 1,8 VVT-i Sol MMT | 185 000 Kč | 12/2004 | 106 627 km | benzin | stříbrná metalíza | |
| Toyota Corolla Verso 1,6 VVTi Terra | 159 900 Kč | 07/2004 | 150 000 km | benzin | stříbrná | |
| Toyota Land Cruiser 3,0 D4-D Lux | 500 000 Kč | 09/2006 | 140 000 km | nafta | stříbrná metalíza | |
| Toyota Land Cruiser 3,0 D4-D Lux 3.rada sedadel | 489 000 Kč | 12/2006 | 134 051 km | nafta | stříbrná | |
| Toyota Land Cruiser 3,0 D4-D Lux Navi | 1 050 000 Kč | 12/2010 | 11 000 km | nafta | červená metalíza | |
| Toyota Land Cruiser 4,2 | 575 000 Kč | 05/2004 | 114 510 km | nafta | stříbrná metalíza | |
| Toyota Land Cruiser 3,0 D4-D Lux + | 549 900 Kč | 04/2006 | 149 000 km | nafta | šedá metalíza | |
| Toyota Prius 1.8 Hybrid Sol | 432 500 Kč | 08/2009 | 34 700 km | benzin | bílá perleť | |
| Toyota Prius 1,8 Hybrid Sol + Solar packet | 519 000 Kč | 08/2010 | 30 000 km | benzin | bílá perleť | |
| Toyota RAV4 2,2 DCAT Sol | 290 000 Kč | 09/2006 | 167 000 km | nafta | černá | |
| Toyota RAV4 2,0 VVT-i Sol | 329 900 Kč | 02/2007 | 99 000 km | benzin | stříbrná metalíza | |
| Toyota RAV4 2,0 VVT-i Lux Multidrive S | 475 000 Kč | 11/2010 | 32 500 km | benzin | černá | |
| Toyota RAV4 2,2 D4-D Lux | 546 900 Kč | 01/2012 | 300 km | nafta | stříbrná metalíza | |
| Toyota RAV4 2,2 D4-D Lux | 501 900 Kč | 12/2012 | 257 km | nafta | modrá metalíza | |
| Toyota RAV4 2,2 D4-D Sol | 349 900 Kč | 05/2007 | 93 000 km | nafta | tmavě šedá metalíza | |
| Toyota Urban Cruiser 1,3 VVT-i Terra Cool | 259 900 Kč | 10/2010 | 58 700 km | benzin | fialová metalíza | |
| Toyota Verso 2,0 D-4D Sol | 433 333 Kč | 01/2012 | 869 km | nafta | stříbrná metalíza | |
| Toyota Yaris 1,3 VVTi Terra Cool | 149 900 Kč | 05/2007 | 55 800 km | benzin | červená | |
| Toyota Yaris 1,3 VVT-i Terra Cool | 149 900 Kč | 12/2006 | 43 390 km | benzin | modrá metalíza | |
| Toyota Yaris 1,0 VVT-i Dream | 179 000 Kč | 01/2011 | 200 km | benzin | stříbrná metalíza | |
| Toyota Yaris 1,3 Dual V Dream | 208 333 Kč | 06/2011 | 2 890 km | benzin | zlatá metalíza | |
| Toyota Yaris 1,3 VVT-i Terra Cool | 115 000 Kč | 03/2007 | 143 000 km | benzin | červená | |
| Toyota Yaris 1,0 VVT-i Dream | 195 000 Kč | 10/2010 | 8 500 km | benzin | červená | |
| Toyota Yaris 1,0 VVTi Base Cool | 139 900 Kč | 12/2007 | 77 500 km | benzin | stříbrná | |
| Toyota Yaris 1,3 VVTi Terra Cool | 129 000 Kč | 11/2008 | 137 600 km | benzin | stříbrná | |
| Toyota Yaris 1,0 VVT-i Active Senso Smart | 238 250 Kč | 11/2011 | 1 560 km | benzin | modrá metalíza | |
| Toyota Yaris 1,3 Dual V Active Panoramic | 254 917 Kč | 10/2011 | 3 500 km | benzin | červená metalíza | |
| Toyota Yaris 1,0 VVTi Active | 237 604 Kč | 09/2011 | 2 127 km | benzin | zelená metalíza | |
| Toyota Yaris 1,0 VVT-i Active | 238 333 Kč | 10/2011 | 913 km | benzin | zelená metalíza | |
| Toyota Yaris 1,3 VVT-i Active | 259 167 Kč | 10/2011 | 1 162 km | benzin | červená metalíza | |
| Toyota Yaris 1.33 Dual V Active | 246 833 Kč | 09/2011 | 2 444 km | benzin | červená metalíza | |
| Toyota Yaris 1,0 VVTi Active | 239 604 Kč | 09/2011 | 1 400 km | benzin | modrozelená metalíza | |
| Toyota Yaris 1,0 VVT-i Dream | 166 583 Kč | 01/2011 | 24 774 km | benzin | stříbrná metalíza | |
| Toyota Yaris 1,0 VVT-i Dream | 166 583 Kč | 01/2011 | 35 300 km | benzin | stříbrná metalíza |

